| اسپیکر شارژی K52 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | اسپیکر شارژی K52 | ||||||||||||||||||
| عکس | ![]() | ||||||||||||||||||
| کد | |||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||
| قیمت | 584,000 تومان | ||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||
| رنگ | |||||||||||||||||||
| زمان معرفی | |||||||||||||||||||
| تعداد سیم کارت | |||||||||||||||||||
| خواص مقاومتی | |||||||||||||||||||
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |||||||||||||||||||
| توضیحات سیم کارت | |||||||||||||||||||
| اندازه | |||||||||||||||||||
| ویژگیهای خاص | |||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||
| ساختار بدنه | |||||||||||||||||||
| کارت گرافیک | |||||||||||||||||||
| پردازنده مرکزی | |||||||||||||||||||
| حافظه RAM | |||||||||||||||||||
| ظرفیت حافظه داخلی | |||||||||||||||||||
| رزولوشن فیلم | |||||||||||||||||||
| نوع حافظه داخلی | |||||||||||||||||||
| محدوده زوم | |||||||||||||||||||
| نوع حافظه RAM | |||||||||||||||||||
| توضیحات | اسپیکر شارژی K52 یک بلندگوی قابل حمل با طراحی جذاب، نورپردازی LED و صدای مناسب است که از اتصال بلوتوث، USB، کارت حافظه TF و AUX پشتیبانی میکند. این اسپیکر دارای باتری قابل شارژ، دو میکروفون بیسیم و قابلیت کارائوکه بوده و گزینهای مناسب برای مهمانیها، تفریحات خانوادگی و استفاده روزمره بهشمار میرود. | ||||||||||||||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
