| کیبورد سیم دار XP 8100N | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | کیبورد سیم دار XP 8100N | ||||||||||||||||||||
| عکس | ![]() | ||||||||||||||||||||
| کد | |||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||
| قیمت | 389,600 تومان | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||
| رنگ | |||||||||||||||||||||
| زمان معرفی | |||||||||||||||||||||
| تعداد سیم کارت | |||||||||||||||||||||
| خواص مقاومتی | |||||||||||||||||||||
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |||||||||||||||||||||
| توضیحات سیم کارت | |||||||||||||||||||||
| اندازه | |||||||||||||||||||||
| ویژگیهای خاص | |||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||
| ساختار بدنه | |||||||||||||||||||||
| کارت گرافیک | |||||||||||||||||||||
| پردازنده مرکزی | |||||||||||||||||||||
| حافظه RAM | |||||||||||||||||||||
| ظرفیت حافظه داخلی | |||||||||||||||||||||
| رزولوشن فیلم | |||||||||||||||||||||
| نوع حافظه داخلی | |||||||||||||||||||||
| محدوده زوم | |||||||||||||||||||||
| نوع حافظه RAM | |||||||||||||||||||||
| توضیحات | کیبورد سیمدار XP-8100N یک کیبورد ساده و کاربردی با اتصال USB است که برای استفادههای روزمره، اداری و خانگی طراحی شده. این کیبورد دارای 104 کلید با چیدمان کامل، طراحی ارگونومیک و عمر طولانی کلیدهاست که تجربه تایپ راحت و روانی را فراهم میکند. بدنه مقاوم، پایههای تنظیم ارتفاع و قیمت اقتصادی، آن را به گزینهای مناسب برای کاربران عمومی و مراکز آموزشی تبدیل کرده است. | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
