| کیبورد و ماوس سیم دار گیمینگ XP 11300N | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | کیبورد و ماوس سیم دار گیمینگ XP 11300N | ||||||||||||||||||||||||||
| عکس | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| کد | |||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 785,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||
| رنگ | |||||||||||||||||||||||||||
| زمان معرفی | |||||||||||||||||||||||||||
| تعداد سیم کارت | |||||||||||||||||||||||||||
| خواص مقاومتی | |||||||||||||||||||||||||||
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات سیم کارت | |||||||||||||||||||||||||||
| اندازه | |||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای خاص | |||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||
| ساختار بدنه | |||||||||||||||||||||||||||
| کارت گرافیک | |||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده مرکزی | |||||||||||||||||||||||||||
| حافظه RAM | |||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت حافظه داخلی | |||||||||||||||||||||||||||
| رزولوشن فیلم | |||||||||||||||||||||||||||
| نوع حافظه داخلی | |||||||||||||||||||||||||||
| محدوده زوم | |||||||||||||||||||||||||||
| نوع حافظه RAM | |||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کیبورد و موس سیمدار گیمینگ XP 11300N یک ست اقتصادی و کاربردی است که با طراحی ساده و خوشدست عرضه میشود. کیبورد آن فولسایز با کلیدهای نرم و مقاوم است و برای تایپ و بازی عملکرد روانی دارد. موس این مجموعه نیز با طراحی ارگونومیک و سنسور نوری دقیق، دقت مناسبی در استفاده روزمره و گیمینگ ارائه میدهد. اتصال هر دو دستگاه از طریق کابل USB بوده و بدون تأخیر و قطعی عمل میکنند. | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
