| موس سیم دار ENZO M100 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | موس سیم دار ENZO M100 | ||||||||||||||||||||||
| عکس | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| کد | |||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||
| قیمت | 198,000 تومان | ||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||
| رنگ | |||||||||||||||||||||||
| زمان معرفی | |||||||||||||||||||||||
| تعداد سیم کارت | |||||||||||||||||||||||
| خواص مقاومتی | |||||||||||||||||||||||
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |||||||||||||||||||||||
| توضیحات سیم کارت | |||||||||||||||||||||||
| اندازه | |||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای خاص | |||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||
| ساختار بدنه | |||||||||||||||||||||||
| کارت گرافیک | |||||||||||||||||||||||
| پردازنده مرکزی | |||||||||||||||||||||||
| حافظه RAM | |||||||||||||||||||||||
| ظرفیت حافظه داخلی | |||||||||||||||||||||||
| رزولوشن فیلم | |||||||||||||||||||||||
| نوع حافظه داخلی | |||||||||||||||||||||||
| محدوده زوم | |||||||||||||||||||||||
| نوع حافظه RAM | |||||||||||||||||||||||
| توضیحات | موس سیمدار انزو M100 یک ماوس ساده و کاربردی است که با طراحی ارگونومیک و اتصال USB، استفادهای راحت و بدون نیاز به نصب درایور را فراهم میکند. این موس با حسگر اپتیکال دقیق، عملکرد روان و دقت مناسبی برای کارهای روزمره و اداری دارد. بدنه مقاوم و کلیکهای نرم آن تجربهای راحت و ماندگار برای کاربران ایجاد میکند و گزینهای اقتصادی و قابلاعتماد برای استفاده طولانیمدت محسوب میشود. | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
