پارتی باکس BOX1400 AKO | پارتی باکس BOX 800 AKO | اسپیکر شارژی GTS-1807 | موس بی سیم XP 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پارتی باکس BOX1400 AKO | پارتی باکس BOX 800 AKO | اسپیکر شارژی GTS-1807 | موس بی سیم XP 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 14,804,000 تومان | 11,888,000 تومان | 890,000 تومان | 220,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان معرفی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد سیم کارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص مقاومتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیار مجزا برای کارت حافظه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات سیم کارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن فیلم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده زوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع حافظه RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | اسپیکر پارتی باکس آکو مدل BOX1400 یک بلندگوی قابل حمل و قدرتمند است که با طراحی چمدانی، نورپردازی جذاب RGB و توان صدای بالا، گزینهای ایدهآل برای مهمانیها و مراسمها به شمار میآید. این اسپیکر با پشتیبانی از بلوتوث، USB، AUX، کارت حافظه و میکروفون، امکانات کاملی برای پخش موسیقی و اجرای زنده در اختیار کاربران قرار میدهد. | اسپیکر پارتی باکس آکو مدل BOX800 یک بلندگوی قدرتمند با توان خروجی ۸۰۰ وات و طراحی جذاب مجهز به نورپردازی RGB است که صدایی شفاف و رسا را برای مهمانیها و دورهمیها فراهم میکند. این اسپیکر با پشتیبانی از بلوتوث، USB، AUX، کارت حافظه و میکروفون، امکانات کامل و تجربهای لذتبخش از موسیقی را ارائه میدهد. | اسپیکر شارژی GTS-1807 یک بلندگوی قابل حمل با طراحی جذاب و نورپردازی LED است که از طریق بلوتوث، USB، کارت حافظه TF و AUX به دستگاههای مختلف متصل میشود. این اسپیکر دارای باتری داخلی قابل شارژ بوده و با صدای مناسب و بیس قابل قبول، گزینهای خوب برای استفاده در سفر، دورهمی یا محیطهای کوچک است. کنترل آسان، قابلیت پشتیبانی از رادیو FM و طراحی مقاوم، از دیگر ویژگیهای این مدل هستند. | موس بیسیم ایکس پی مدل XP-W190M یک موس با طراحی ارگونومیک و اتصال بیسیم است که از طریق دانگل USB به دستگاههای مختلف متصل میشود. این موس با دقت بالا، عملکرد روان و وزن سبک، گزینهای مناسب برای استفادههای روزمره و قابل حمل است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|