| موس بی سیم ELEVEN WM919 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | موس بی سیم ELEVEN WM919 | ||||||||||||||||||||||||||
| عکس | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| کد | |||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 1,153,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||
| رنگ | |||||||||||||||||||||||||||
| زمان معرفی | |||||||||||||||||||||||||||
| تعداد سیم کارت | |||||||||||||||||||||||||||
| خواص مقاومتی | |||||||||||||||||||||||||||
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات سیم کارت | |||||||||||||||||||||||||||
| اندازه | |||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای خاص | |||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||
| ساختار بدنه | |||||||||||||||||||||||||||
| کارت گرافیک | |||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده مرکزی | |||||||||||||||||||||||||||
| حافظه RAM | |||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت حافظه داخلی | |||||||||||||||||||||||||||
| رزولوشن فیلم | |||||||||||||||||||||||||||
| نوع حافظه داخلی | |||||||||||||||||||||||||||
| محدوده زوم | |||||||||||||||||||||||||||
| نوع حافظه RAM | |||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ماوس بیسیم الون WM919 یک ماوس شارژی با طراحی ارگونومیک و خوشدست است که از طریق بلوتوث 5.1 و دانگل ۲.۴ گیگاهرتز به دستگاههای مختلف متصل میشود. این ماوس دارای ۶ کلید کاربردی، DPI قابل تنظیم تا ۳۲۰۰ و نورپردازی RGB زیباست که آن را برای کارهای روزمره، اداری و حتی بازیهای سبک مناسب میکند. باتری داخلی آن از طریق پورت Type-C شارژ میشود و دوام بالایی دارد. الون WM919 ترکیبی از طراحی مدرن، عملکرد روان و قیمت مقرونبهصرفه را در اختیار کاربران قرار میدهد. | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
