کیبورد سیم دار TSCO 8045 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | کیبورد سیم دار TSCO 8045 | ||||||||||||||||||||||||
عکس | |||||||||||||||||||||||||
کد | |||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
قیمت | 678,500 تومان | ||||||||||||||||||||||||
ابعاد | |||||||||||||||||||||||||
رنگ | |||||||||||||||||||||||||
زمان معرفی | |||||||||||||||||||||||||
تعداد سیم کارت | |||||||||||||||||||||||||
خواص مقاومتی | |||||||||||||||||||||||||
شیار مجزا برای کارت حافظه | |||||||||||||||||||||||||
توضیحات سیم کارت | |||||||||||||||||||||||||
اندازه | |||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای خاص | |||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||
ساختار بدنه | |||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | |||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | |||||||||||||||||||||||||
حافظه RAM | |||||||||||||||||||||||||
ظرفیت حافظه داخلی | |||||||||||||||||||||||||
رزولوشن فیلم | |||||||||||||||||||||||||
نوع حافظه داخلی | |||||||||||||||||||||||||
محدوده زوم | |||||||||||||||||||||||||
نوع حافظه RAM | |||||||||||||||||||||||||
توضیحات | کیبورد سیمدار تسکو 8045 یک کیبورد با طراحی ارگونومیک است که برای استفاده طولانیمدت مناسب است. این کیبورد دارای کلیدهای نرم و کمصدا است که تجربه تایپ راحتی را فراهم میکند. اتصالات آن از طریق کابل USB انجام میشود و به راحتی به سیستمهای مختلف متصل میشود. تسکو 8045 از کیفیت ساخت بالا برخوردار است و در برابر ضربه و استفاده مداوم مقاوم است. این کیبورد مناسب کاربریهای اداری، خانگی و معمولی است. | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|