| کیبورد سیم دار XP 11800N | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | کیبورد سیم دار XP 11800N | ||||||||||||||||||||||
| عکس | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| کد | |||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||
| قیمت | 528,200 تومان | ||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||
| رنگ | |||||||||||||||||||||||
| زمان معرفی | |||||||||||||||||||||||
| تعداد سیم کارت | |||||||||||||||||||||||
| خواص مقاومتی | |||||||||||||||||||||||
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |||||||||||||||||||||||
| توضیحات سیم کارت | |||||||||||||||||||||||
| اندازه | |||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای خاص | |||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||
| ساختار بدنه | |||||||||||||||||||||||
| کارت گرافیک | |||||||||||||||||||||||
| پردازنده مرکزی | |||||||||||||||||||||||
| حافظه RAM | |||||||||||||||||||||||
| ظرفیت حافظه داخلی | |||||||||||||||||||||||
| رزولوشن فیلم | |||||||||||||||||||||||
| نوع حافظه داخلی | |||||||||||||||||||||||
| محدوده زوم | |||||||||||||||||||||||
| نوع حافظه RAM | |||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کیبورد سیمدار XP-11800N یک کیبورد کاربردی و اقتصادی با طراحی استاندارد و اتصال USB است که برای استفادههای خانگی، اداری و آموزشی مناسب میباشد. این کیبورد دارای 104 کلید با عملکرد روان و کمصدا است و با طراحی ارگونومیک و بدنه مقاوم، تجربه تایپ راحتی را فراهم میکند. نصب آسان، سازگاری با سیستمعاملهای مختلف و قیمت مقرونبهصرفه از دیگر مزایای آن است. | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
